Quanto rischia di dover pagare il Milan, nel caso in cui la richiesta di risarcimento annunciata dalla Fondazione Fiera Milano per il dietrofront del club sullo stadio al Portello dovesse essere accolta da un giudice? E’ questa la domanda che tutti i tifosi rossoneri si stanno ponendo dopo che dalle colonne del Corriere della Sera, il presidente della Fondazione Fiera, Benidito Benedini, ha ufficializzato l’intenzione dell’ente di ricorrere alle vie legali.

Premesso che non abbiamo evidenza diretta del fatto che un atto di citazione sia ancora stato depositato in tribunale e che non abbiamo preso visione di alcun documento ufficiale della Fondazione Fiera Milano, abbiamo comunque provato a calcolare l’entità del danno che l’ente guidato da Benedini ritiene di aver subito per la rinuncia del Milan di costruire il nuovo stadio sull’area del Portello.

stadio Milan, Portello, Fondazione Fiera
Il rendering del progetto Stadio Milan Portello

Per farlo siamo partiti dalle parole dello stesso Benedini, che pur non avendo indicato in maniera precisa una cifra, ha indicato un metodo per il calcolo del danno presunto.

«Il danno è facile da calcolare», ha spiegato Benedini al Corriere, «Stiamo parlando di un’area in diritto di superficie per cinquant’anni. Si tratta di moltiplicare per 50 la differenza tra le entrate promesse e sottoscritte e quelle reali. Ovviamente le cifre di ciascun anno vanno riportate al valore attuale».

Che cosa significa? Lo scorso 7 luglio il Milan, che grazie anche alla determinazione di Barbara Berlusconi, si era aggiudicato il diritto di costruire il proprio stadio al Portello a fronte di un canone da versare alla Fondazione pari a 4,05 milioni di euro annui per 50 anni, ottenendo la concessione di un diritto di superficie per un periodo analogo.

In altre parole la Fondazione si era assicurata il diritto di ricevere questi 4,05 milioni all’anno per i prossimi per 50 anni. Se non li riceve più, è evidente che l’ente presieduto da Benedini, ha subito un danno di pari entità. Ma incassare 4,05 milioni l’anno per 50 anni non è la stessa cosa di avere 202,5 milioni (4,05 X 50) subito.

Per avere un’idea di quanto possano valere oggi questi 202,5 milioni è infatti necessario attualizzare ciascun flusso di cassa atteso dalla Fondazione (pari a 4,05 milioni l’anno) e poi sommare ciascun flusso. Per scontare i flussi abbiamo utilizzato un tasso del 3% (pari al BTP a 30 anni). Ecco il risultato.

Anno Flusso Flusso attualizzato
1 4,05 4,05
2 4,05 3,932038835
3 4,05 3,817513432
4 4,05 3,70632372
5 4,05 3,598372544
6 4,05 3,493565577
7 4,05 3,39181124
8 4,05 3,293020621
9 4,05 3,197107399
10 4,05 3,103987766
11 4,05 3,013580355
12 4,05 2,92580617
13 4,05 2,840588515
14 4,05 2,757852927
15 4,05 2,677527114
16 4,05 2,599540887
17 4,05 2,523826104
18 4,05 2,450316606
19 4,05 2,378948161
20 4,05 2,309658409
21 4,05 2,242386804
22 4,05 2,177074567
23 4,05 2,113664629
24 4,05 2,052101581
25 4,05 1,992331632
26 4,05 1,934302556
27 4,05 1,877963646
28 4,05 1,823265676
29 4,05 1,77016085
30 4,05 1,718602767
31 4,05 1,668546376
32 4,05 1,619947938
33 4,05 1,572764988
34 4,05 1,526956299
35 4,05 1,482481844
36 4,05 1,439302761
37 4,05 1,397381321
38 4,05 1,356680895
39 4,05 1,317165917
40 4,05 1,278801861
41 4,05 1,241555205
42 4,05 1,205393403
43 4,05 1,170284857
44 4,05 1,136198891
45 4,05 1,103105719
46 4,05 1,070976426
47 4,05 1,039782938
48 4,05 1,009497998
49 4,05 0,980095144
50 4,05 0,951548683
TOTALE 202,5 107,3317106

Detto in parole semplici, se per i prossimi 50 anni l’area del Portello, in virtù della decisione del Milan di non procedere alla costruzione dello Stadio, dovesse rimanere priva di destinazioni alternative e la Fondazione Fiera dovesse pertanto rinunciare a un flusso certo di 4,05 milioni l’anno, l’ente potrebbe pertanto affermare che il dietrofront del club le è costato, oggi, circa 107 milioni di mancati incassi.

Attenzione, questa è un’ipotesi estrema, che difficilmente potrebbe realizzarsi nella realtà, considerato che l’area del Portello era ambita anche da altri operatori (Vitali e Prelios) che potrebbero tornare in corsa.

Da questo punto di vista aiutano ancora le parole di Benedini. «Per mitigare il danno che ci è stato causato da A.C. Milan stiamo cercando di chiudere con Vitali», ha spiegato ancora il presidente della Fondazione Fiera Milano al Corriere della Sera.

In altre parole, se il gruppo bergamasco e il suo progetto «Milano Alta», per il quale aveva offerto alla Fondazione un canone di 4 milioni (50 mila euro in meno l’anno rispetto al Milan), dovessero tornare in gioco e aggiudicarsi l’area, il danno subito dall’ente sarebbe di gran lunga inferiore. Proviamo a calcolarlo.

Anno Canone Milan Canone Vitali Differenza Flusso attualizzato
1 4,05 4 0,05 0,05
2 4,05 4 0,05 0,048543689
3 4,05 4 0,05 0,047129795
4 4,05 4 0,05 0,045757083
5 4,05 4 0,05 0,044424352
6 4,05 4 0,05 0,043130439
7 4,05 4 0,05 0,041874213
8 4,05 4 0,05 0,040654576
9 4,05 4 0,05 0,039470462
10 4,05 4 0,05 0,038320837
11 4,05 4 0,05 0,037204696
12 4,05 4 0,05 0,036121064
13 4,05 4 0,05 0,035068994
14 4,05 4 0,05 0,034047567
15 4,05 4 0,05 0,03305589
16 4,05 4 0,05 0,032093097
17 4,05 4 0,05 0,031158347
18 4,05 4 0,05 0,030250822
19 4,05 4 0,05 0,02936973
20 4,05 4 0,05 0,028514301
21 4,05 4 0,05 0,027683788
22 4,05 4 0,05 0,026877464
23 4,05 4 0,05 0,026094625
24 4,05 4 0,05 0,025334587
25 4,05 4 0,05 0,024596687
26 4,05 4 0,05 0,023880278
27 4,05 4 0,05 0,023184736
28 4,05 4 0,05 0,022509453
29 4,05 4 0,05 0,021853838
30 4,05 4 0,05 0,021217318
31 4,05 4 0,05 0,020599338
32 4,05 4 0,05 0,019999357
33 4,05 4 0,05 0,019416852
34 4,05 4 0,05 0,018851312
35 4,05 4 0,05 0,018302245
36 4,05 4 0,05 0,01776917
37 4,05 4 0,05 0,017251621
38 4,05 4 0,05 0,016749147
39 4,05 4 0,05 0,016261308
40 4,05 4 0,05 0,015787677
41 4,05 4 0,05 0,015327842
42 4,05 4 0,05 0,0148814
43 4,05 4 0,05 0,014447961
44 4,05 4 0,05 0,014027147
45 4,05 4 0,05 0,013618589
46 4,05 4 0,05 0,013221931
47 4,05 4 0,05 0,012836826
48 4,05 4 0,05 0,012462938
49 4,05 4 0,05 0,01209994
50 4,05 4 0,05 0,011747515
TOTALE 202,5 200 2,5 1,325082846

Insomma il rischio di soccombere in un procedimento legale potrebbe essere di gran lunga inferiore a quello ipotizzato da molti a caldo leggendo l’intervista di Benedini.

PrecedenteRinnovo Guardiola, l’agente dello spagnolo conferma i dubbi sul futuro: “Non so quali sono le sue intenzioni”
SuccessivoBeckenbauer firmò accordo con Warner prima del voto per i Mondiali 2006

1 COMMENTO

Comments are closed.