Stipendi calciatori Milan 2017-2018 – «Gli stipendi del Milan, della rosa della prima squadra del Milan, che io penso sia una rosa molto competitiva saranno tra i 110 e i 120 milioni a seconda di come si completerà nel suo complesso il mercato».
Così ha affermato l’amministratore delegato rossonero, Marco Fassone, nella video conferenza, andata in onda sui canali social del club e su Milan TV il 31 agosto scorso, subito dopo la chiusura della campagna trasferimenti in Italia.
Si tratta di una crescita compresa tra il 57% e il 71% rispetto al monte ingaggi lordo della scorsa stagione che, sulla base dei dati pubblicati dalla Gazzetta dello Sport lo scorso anno (edizione del 7 settembre 2016) ed elaborati da Calcio e Finanza per tenere conto del mercato invernale e del peso della componente fiscale (clicca qui per verificare il peso delle tasse sugli ingaggi), ammontava a 70,41 milioni.
Stipendi calciatori Milan 2017-2018, le rilevazioni della Gazzetta dello Sport
Di seguito riportiamo le rilevazioni effettuate dalla Gazzetta dello Sport sugli stipendi dei giocatori del Milan nella stagione 2017-2018. Il dato relativo allo stipendio lordo è stato elaborato da Calcio e Finanza per tenere conto in modo attendibile della componente fiscale.
Giocatore | Ruolo | Stipendio netto | Stipendio lordo | Scadenza |
Bonucci | D | 7,50 | 13,88 | 2022 |
Donnarumma | P | 6,00 | 11,10 | 2021 |
Biglia | C | 3,50 | 6,48 | 2020 |
Kalinic | A | 3,50 | 6,48 | 2021 |
Calhanoglu | C | 2,50 | 4,63 | 2022 |
Montolivo | C | 2,50 | 4,63 | 2019 |
Rodriguez | D | 2,10 | 3,89 | 2021 |
Kessie | C | 2,20 | 4,07 | 2021 |
Musacchio | D | 2,00 | 3,70 | 2021 |
Abate | D | 2,30 | 4,26 | 2019 |
Romagnoli | D | 2,00 | 3,70 | 2020 |
Conti | D | 2,00 | 3,70 | 2022 |
A. Silva | A | 2,00 | 3,70 | 2022 |
Zapata | D | 1,70 | 3,15 | 2019 |
Sosa | C | 1,50 | 2,78 | 2018 |
Antonelli | D | 1,50 | 2,78 | 2019 |
Borini | A | 2,50 | 4,63 | 2021 |
Bonaventura | A | 2,00 | 3,70 | 2020 |
Paletta | D | 1,00 | 1,85 | 2018 |
Suso | A | 1,00 | 1,85 | 2019 |
A. Donnarumma | P | 1,00 | 1,85 | 2021 |
G. Gomez | D | 0,80 | 1,48 | 2021 |
Calabria | D | 0,60 | 1,11 | 2019 |
Storari | P | 1,00 | 1,85 | 2018 |
Locatelli | C | 0,80 | 1,48 | 2020 |
Cutrone | A | 0,18 | 0,33 | 2021 |
TOTALE | 103,01 | |||
Dati in milioni di euro | ||||
Fonte: elaborazione Calcio e Finanza su dati Gazzetta dello Sport |
Il monte ingaggi lordo del Milan 2017-2018, calcolato utilizzando i dati pubblicati dalla Gazzetta dello Sport (edizione del 7 settembre 2017), sarebbe di poco superiore ai 100 milioni di euro, dunque lontano dai 110-120 milioni indicato pubblicamente da Fassone.
Quindi o Fassone, parlando di ingaggi della prima squadra includeva anche quello di Montella (3 milioni netti, pari a 5,55 milioni lordi) e del suo staff tecnico, oppure i numeri sugli stipendi della squadra sono leggermente sottostimati.
Stipendi calciatori Milan 2017-2018, le rilevazioni di Calcio e Finanza
I dati riportati dalla Gazzetta differiscono in alcuni casi anche da quelli riportati nel corso dell’estate da Calcio e Finanza, sempre tratti da fonti non ufficiali (visto che gli stipendi dei calciatori non sono dati pubblici) ma comunque ritenute generalmente attendibili (tra cui la stessa Gazzetta).
Giocatore | Ruolo | Stipendio netto | Stipendio lordo | Scadenza |
Bonucci | D | 6,50 | 12,03 | 2022 |
Donnarumma | P | 6,00 | 11,10 | 2021 |
Biglia | C | 3,50 | 6,48 | 2020 |
Kalinic | A | 3,00 | 5,55 | 2021 |
Calhanoglu | C | 3,00 | 5,55 | 2022 |
Montolivo | C | 2,50 | 4,63 | 2019 |
Rodriguez | D | 2,50 | 4,63 | 2021 |
Kessie | C | 2,50 | 4,63 | 2021 |
Musacchio | D | 2,50 | 4,63 | 2021 |
Abate | D | 2,30 | 4,26 | 2019 |
Romagnoli | D | 2,00 | 3,70 | 2020 |
Conti | D | 2,00 | 3,70 | 2022 |
A. Silva | A | 2,00 | 3,70 | 2022 |
Zapata | D | 1,70 | 3,15 | 2019 |
Sosa | C | 1,50 | 2,78 | 2018 |
Antonelli | D | 1,50 | 2,78 | 2019 |
Borini | A | 1,50 | 2,78 | 2021 |
Bonaventura | A | 2,00 | 3,70 | 2020 |
Paletta | D | 1,00 | 1,85 | 2018 |
Suso | A | 1,00 | 1,85 | 2019 |
A. Donnarumma | P | 1,00 | 1,85 | 2021 |
G. Gomez | D | 0,80 | 1,48 | 2021 |
Calabria | D | 0,60 | 1,11 | 2019 |
Storari | P | 0,50 | 0,93 | 2018 |
Locatelli | C | 0,30 | 0,56 | 2020 |
Cutrone | A | 0,25 | 0,46 | 2021 |
TOTALE | 99,81 |
La differenza più rilevante riguarda lo stipendio netto di Bonucci, indicato in 6,5 milioni nella precedenti rilevazioni di CF. Stando invece alle rilevazioni della Gazzetta il difensore del Milan e della Nazionale è il giocatore più pagato della Serie A al pari di Gonzalo Higuain con 7,5 milioni di stipendio netto (secondo il quotidiano sportivo può arrivare a 10 milioni netti con i bonus).