Stipendi calciatori Serie A 2017-2018 – Gonzalo Higuain e Leonardo Bonucci. Sono loro, secondo le rilevazioni effettuate dalla Gazzetta dello Sport (edizione del 7 settembre 2017) i due calciatori più pagati della Serie A 2017-2018.
Se Higuain conferma lo stipendio della stagione 2016-2017, che ha visto il suo passaggio dal Napoli (dove aveva uno stipendio da 5,5 milioni a stagione) alla Juventus, il trasferimento dai campioni d’Italia al nuovo Milan cinese di Yonghong Li ha consentito a Bonucci di guadagnare più del doppio di quanto percepiva in bianconero (7,5 milioni contro i 3,5 milioni del 2016-2017).
Balzo in avanti, rispetto alla scorsa stagione, anche per Paulo Dybala, che grazie al rinnovo del contratto fino al 2022, ha visto il proprio ingaggio netto passare dai 3 milioni del 2016-2017, quando era il 10° giocatore più pagato della Juventus (allo stesso livello di Hernanes e Cuadrado), a 7 milioni netti a stagione, diventando così non solo il 2° giocatore bianconero più pagato, ma salendo sul podio dell’intera classifica della Serie A.
Dietro Higuain, Bonucci e Dybala, gli unici tre calciatori in Serie A ad avere uno stipendio netto pari o superiore ai 7 milioni di euro, troviamo con un ingaggio netto di 6 milioni di euro, il neo acquisto della Juventus, Douglas Costa, e il portiere del Milan, Gianluigi Donnarumma, che grazie al rinnovo negoziato abilmente dal suo agente Mino Raiola è passato, a soli 18 anni, dai 160 mila euro del 2016-2017 a uno stipendio da top player.
Stipendi calciatori Serie A 2017-2018, la top 10 dei più pagati
Giocatore | Ruolo | Stipendio netto | Club |
Higuain | A | 7,50 | Juventus |
Bonucci | D | 7,50 | Milan |
Dybala | A | 7,00 | Juventus |
D. Costa | A | 6,00 | Juventus |
Donnarumma | P | 6,00 | Milan |
Pjanic | C | 4,50 | Juventus |
Buffon | P | 4,50 | Juventus |
Icardi | A | 4,50 | Inter |
Dzeko | A | 4,50 | Roma |
Nainggolan | C | 4,20 | Roma |
Nella seconda fascia della Top 10, stando alle rilevazioni effettuate dalla Gazzetta, gli stipendi sono più contenuti. Si va dai 4,5 milioni di euro netti degli juventini Pjanic e Buffon, dell’interista Icardi e del romanista Dzeko, ai 4,2 milioni (ma che secondo altre fonti potrebbero essere anche 5) di Nainggolan dopo il rinnovo con la società giallorossa.
Stipendi calciatori Serie A 2017-2018, quelli che prendono tra i 4 e i 3 milioni euro netti
Tra i 19 giocatori che in Serie A percepiscono uno stipendio netto compreso tra i 4 e i 3 milioni, ben 9 sono della Juventus, che è anche il club con il più alto monte ingaggi della Serie A (clicca qui per approfondire).
Due sono i milanisti (qui l’analisi completa sul Milan), quattro i giocatori del Napoli, tra cui Lorenzo Insigne (il più pagato del club azzurro con 3,5 milioni), due della Roma (qui l’analisi sui giallorossi) e due dell’Inter: Miranda e Perisic. Quest’ultimo, che attualmente percepiva un ingaggio di 3 milioni netti a stagione, ha ottenuto un aumento fino a 4 milioni nell’ambito della trattativa per il rinnovo del suo contratto con i nerazzurri (qui l’analisi sul monte ingaggi dell’Inter prima del rinnovo del croato).
Giocatore | Ruolo | Stipendio netto | Club |
Khedira | C | 4,00 | Juventus |
Perisic | A | 4,00 | Inter |
Insigne | A | 3,60 | Napoli |
Matuidi | C | 3,50 | Juventus |
Szczesny | P | 3,50 | Juventus |
Mandzukic | A | 3,50 | Juventus |
Chiellini | D | 3,50 | Juventus |
Marchisio | C | 3,50 | Juventus |
Cuadrado | A | 3,50 | Juventus |
Biglia | C | 3,50 | Milan |
Kalinic | A | 3,50 | Milan |
Mertens | A | 3,50 | Napoli |
Hamsik | C | 3,50 | Napoli |
Strootman | C | 3,20 | Roma |
Bernardeschi | A | 3,00 | Juventus |
Barzagli | D | 3,00 | Juventus |
Miranda | D | 3,00 | Inter |
De Rossi | C | 3,00 | Roma |
Callejon | A | 3,00 | Napoli |
Stipendi calciatori Serie A 2017-2018, la fascia compresa tra 3 e 2 milioni di euro
Giocatore | Ruolo | Stipendio netto | Club |
Benatia | D | 2,80 | Juventus |
Alex Sandro | D | 2,80 | Juventus |
Lichtsteiner | D | 2,80 | Juventus |
Joao Mario | C | 2,70 | Inter |
Howedes | D | 2,50 | Juventus |
Calhanoglu | C | 2,50 | Milan |
Montolivo | C | 2,50 | Milan |
Borini | A | 2,50 | Milan |
Brozovic | C | 2,50 | Inter |
Handanovic | P | 2,50 | Inter |
Schick | A | 2,50 | Roma |
Milik | A | 2,50 | Napoli |
Reina | P | 2,50 | Napoli |
Leiva | C | 2,50 | Lazio |
Nani | C | 2,50 | Lazio |
Ranocchia | D | 2,40 | Inter |
Abate | D | 2,30 | Milan |
Kessie | C | 2,20 | Milan |
Borja Valero | C | 2,20 | Inter |
Candreva | A | 2,20 | Inter |
Juan Jesus | D | 2,20 | Roma |
Immobile | A | 2,20 | Lazio |
Rodriguez | D | 2,10 | Milan |
Albiol | D | 2,10 | Napoli |
De Sciglio | D | 2,00 | Juventus |
Asamoah | D | 2,00 | Juventus |
Rugani | D | 2,00 | Juventus |
Musacchio | D | 2,00 | Milan |
Romagnoli | D | 2,00 | Milan |
Conti | D | 2,00 | Milan |
A. Silva | A | 2,00 | Milan |
Bonaventura | A | 2,00 | Milan |
Cancelo | D | 2,00 | Inter |
El Shaarawy | A | 2,00 | Roma |
Kolarov | D | 2,00 | Roma |
Gonalons | C | 2,00 | Roma |
Koulibaly | D | 2,00 | Napoli |
Pazzini | A | 2,00 | Verona |
Berardi | A | 2,00 | Sassuolo |
Bertolacci | C | 2,00 | Genoa |
Stipendi calciatori Serie A 2017-2018, la fascia compresa tra 2 e 1 milione di euro
Giocatore | Ruolo | Stipendio netto | Club |
Perotti | A | 1,90 | Roma |
Manolas | D | 1,90 | Roma |
Eder | A | 1,80 | Inter |
Defrel | A | 1,80 | Roma |
Mario Rui | D | 1,80 | Napoli |
Destro | A | 1,80 | Bologna |
Zapata | D | 1,70 | Milan |
Vecino | C | 1,70 | Inter |
Fazio | D | 1,70 | Roma |
B. Peres | D | 1,70 | Roma |
Florenzi | C | 1,70 | Roma |
Chiriches | D | 1,70 | Napoli |
D’Ambrosio | D | 1,60 | Inter |
Jorginho | C | 1,60 | Napoli |
Gomez | A | 1,60 | Atalanta |
Pjaca | A | 1,50 | Juventus |
Sturaro | C | 1,50 | Juventus |
Sosa | C | 1,50 | Milan |
Antonelli | D | 1,50 | Milan |
Gagliardini | C | 1,50 | Inter |
Karsdorp | D | 1,50 | Roma |
Alisson | P | 1,50 | Roma |
Moreno | D | 1,50 | Roma |
Zielinski | C | 1,50 | Napoli |
Giaccherini | C | 1,50 | Napoli |
Milinkovic Savic | C | 1,50 | Lazio |
Belotti | A | 1,50 | Torino |
Niang | A | 1,50 | Torino |
Sirigu | P | 1,50 | Torino |
Lapadula | A | 1,50 | Genoa |
Cataldi | C | 1,50 | Benevento |
Allan | C | 1,40 | Napoli |
Felipe Anderson | A | 1,40 | Lazio |
Marchetti | P | 1,40 | Lazio |
Parolo | C | 1,40 | Lazio |
Radu | D | 1,40 | Lazio |
Ansaldi | D | 1,40 | Torino |
Ljajic | A | 1,40 | Torino |
Pavoletti | A | 1,40 | Cagliari |
Babacar | A | 1,40 | Fiorentina |
Santon | D | 1,30 | Inter |
Nagatomo | D | 1,30 | Inter |
Rog | C | 1,30 | Napoli |
De Vrij | D | 1,30 | Lazio |
Borriello | A | 1,30 | Spal |
Zapata | A | 1,30 | Sampdoria |
Ramirez | C | 1,30 | Sampdoria |
Astori | D | 1,30 | Fiorentina |
Skriniar | D | 1,20 | Inter |
Dalbert | D | 1,20 | Inter |
Rafael | P | 1,20 | Napoli |
Diawara | C | 1,20 | Napoli |
Maksimovic | D | 1,20 | Napoli |
Caicedo | A | 1,2 | Lazio |
Djordjevic | A | 1,20 | Lazio |
Luis Alberto | C | 1,20 | Lazio |
Rincon | C | 1,20 | Torino |
Barreto | C | 1,20 | Sampdoria |
Quagliarella | A | 1,20 | Sampdoria |
Badelj | C | 1,20 | Fiorentina |
Maggio | D | 1,10 | Napoli |
Politano | A | 1,10 | Sassuolo |
Praet | C | 1,10 | Sampdoria |
Perin | P | 1,10 | Genoa |
Benassi | C | 1,10 | Fiorentina |
Vitor Hugo | D | 1,10 | Fiorentina |
Sanchez | C | 1,10 | Fiorentina |
Saponara | C | 1,10 | Fiorentina |
Bentancur | C | 1,00 | Juventus |
Paletta | D | 1,00 | Milan |
Suso | A | 1,00 | Milan |
A. Donnarumma | P | 1,00 | Milan |
Storari | P | 1,00 | Milan |
Karamoh | A | 1,00 | Inter |
Pellegrini | C | 1,00 | Roma |
Gerson | C | 1,00 | Roma |
Paloschi | A | 1,00 | Spal |
Iago Falque | A | 1,00 | Torino |
Acerbi | D | 1,00 | Sassuolo |
Consiglia | P | 1,00 | Sassuolo |
Matri | A | 1,00 | Sassuolo |
Silvestre | D | 1,00 | Sampdoria |
Strinic | D | 1,00 | Sampdoria |
Torreira | C | 1,00 | Sampdoria |
Izzo | D | 1,00 | Genoa |
Taarabt | A | 1,00 | Genoa |
Simeone | A | 1,00 | Fiorentina |
Ilicic | A | 1,00 | Atalanta |
[…] Stipendi calciatori Serie A 2017-2018: la classifica dei 150 più … Calcio e Finanza […]
Ma siete pazzi, Ciro Immobile come stipendio, secondo me dovrebbe prendere di più.
1,20 non basta per lui.
Insomma, avete visto come gioca: ammettiamolo sembra proprio un angelo caduto dal cielo per fare… GOAL!!!!! (e non voglio escludere gli altri giocatori della LAZIO)
Ci tengo a ribadire che Ciro Immobile come stipendio, dovrebbe avere di più.
I ❤️ S.S. LAZIO!!!!!!!
????????????
Ah, e tanto per essere chiari, tifo la migliore squadra del mondo: LA LAZI❤️
L’articolo era precedente al rinnovo dell’ottobre scorso. Con il nuovo contratto Immobile dovrebbe prendere 2,5 milioni a stagione più bonus