Le due squadre di Manchester spingono l’Inghilterra in testa al Ranking Uefa, l’Italia resta però in scia. Dopo il terzo turno delle competizioni europee, l’Uefa ha infatti aggiornato le proprie classifiche, con l’Italia che prosegue nel momento positivo.
I club inglesi rimangono i migliori a livello stagionale, e nell’ultimo turno hanno ottenuto ben 4 vittorie, 2 pareggi e una sola sconfitta: le italiane rimangono in scia (3 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta) guadagnando ancora su Francia (3 vittorie, 2 sconfitte) e Germania (3 vittorie, 1 pareggio, 2 sconfitte). Nella classifica stagionale, l’Inghilterra resta prima con 8,357 punti, seguita dall’Italia (7,333) e dalla Spagna (6,714).
Per quanto riguarda le squadre, in testa rimangono a pari merito Manchester United e Manchester City, seguite da Barcellona, Paris Saint-Germain e la sorpresa Beşiktaş.
Squadra | Pasese | Competizione | Partite | Punti | Coefficiente | ||
1 | Manchester United | ENG | Champions League | 3 | 10.000 | 11.671 | |
2 | Manchester City | ENG | Champions League | 3 | 10.000 | 11.671 | |
3 | Barcellona | ESP | Champions League | 3 | 10.000 | 11.342 | |
4 | Paris Saint-Germain | FRA | Champions League | 3 | 10.000 | 11.066 | |
5 | Beşiktaş | TUR | Champions League | 3 | 10.000 | 10.680 | |
6 |
|
ENG | Champions League | 3 | 9.000 | 10.671 | |
7 | Chelsea | ENG | Champions League | 3 | 9.000 | 10.671 | |
8 | Real Madrid | ESP | Champions League | 3 | 9.000 | 10.342 | |
9 | Liverpool | ENG | Champions League | 3 | 8.000 | 9.671 | |
10 | Roma | ITA | Champions League | 3 | 8.000 | 9.466 | |
11 | Juventus | ITA | Champions League | 3 | 8.000 | 9.466 | |
19 | Napoli | ITA | Champions League | 3 | 6.000 | 7.466 | |
20 | Lazio | ITA | Europa League | 3 | 6.000 | 7.466 | |
27 | Milan | ITA | Europa League | 3 | 5.000 | 6.466 | |
28 | Atalanta | ITA | Europa League | 3 | 5.000 | 6.466 |
Per quanto riguarda le italiane, Roma e Juventus chiudono la top 10, più lontane le altre: il Napoli è 19°, mentre oltre il 20° posto Lazio (20ª), Milan (27°) e Atalanta (28ª).
Considerando la classifica complessiva, l’Italia rimane terza a breve distanza dall’Inghilterra (-1,642 punti) ma sempre più lontana da Germania (+1,251, era a -2,654 ad inizio stagione) e Francia (+16,001, era a +14,001 ad inizio stagione).