(Insidefoto.com)

Classifica Serie A dopo la 25esima giornata – Allo stadio Olimpico la Lazio batte il l’Hellas Verona per 2 a 0 nel posticipo del 25esimo turno di Serie A.

Grazie a una doppietta di Ciro Immobile i biancocelesti scavalcano l’Inter, sconfitta sabato nell’anticipo contro il Genoa, e conquistano il quarto posto in classifica. La vittoria riporta in zona Champions la squadra di Simone Inzaghi.

Ciro Immobile (Insidefoto.com)
Ciro Immobile (Insidefoto.com)

Classifica Serie A dopo la 25esima giornata

Ecco la classifica della Serie A TIM 2017-2018 aggiornata dopo il posticipo della 25esima giornata tra Lazio ed Hellas Verona.

Posizione Club PUNTI G V N P GF GS DR
1 Napoli 66 25 21 3 1 55 15 40
2 Juve 65 25 21 2 2 62 15 47
3 Roma 50 25 15 5 5 40 19 21
4 Lazio 49 25 15 4 6 61 33 28
5 Inter 48 25 13 9 3 40 21 19
6 Sampdoria 41 25 12 5 8 44 33 11
7 Milan 41 25 12 5 8 35 30 5
8 Atalanta 38 25 10 8 7 37 29 8
9 Torino 36 25 8 12 5 35 30 5
10 Udinese 33 25 10 3 12 36 36 0
11 Fiorentina 32 25 8 8 9 34 32 2
12 Genoa 30 25 8 6 11 21 25 -4
13 Bologna 30 25 9 3 13 31 38 -7
14 Chievo 25 25 6 7 12 23 42 -19
15 Cagliari 25 25 7 4 14 23 36 -13
16 Sassuolo 23 25 6 5 14 15 43 -28
17 Crotone 21 25 5 6 14 21 44 -23
18 Spal 17 25 3 8 14 23 47 -24
19 Verona 16 25 4 4 17 22 50 -28
20 Benevento 10 25 3 1 21 18 58 -40
PrecedenteIngaggi e fisco: ecco quanto valgono gli stipendi netti in Serie A
SuccessivoClassifica marcatori Serie A dopo la 25esima giornata: Immobile allunga