Ascolti Europa League in chiaro – Solo 17.453 spettatori presenti a San Siro (per un incasso di 364.003 euro) ma quasi 1,6 milioni di telespettatori per la diretta tv in chiaro su TV8 del ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League tra Milan e Ludogorets, vinta dai rossoneri per 1-0 con gol di Fabio Borini.
Sebbene Sky Italia abbia deciso di trasmettere in chiaro su TV8 la partita, tra le quattro delle italiane in Europa League, dall’esito più scontato, visto che il Milan aveva ipotecato la qualificazione vincendo all’andata per 3-0, il risultato in termini di ascolti della partita è stato superiore alla media stagionale.
Secondo le rilevazioni di Calcio e Finanza sui dati Auditel, le otto partite di Europa League trasmesse in chiaro su TV8 da settembre a febbraio hanno registrato nel prime time una media di 1,36 milioni di telespettatori, per uno share di circa il 5,5%.
Quanto può crescere lo share di Tv8 grazie a diritti tv sportivi (e Milan)
Risultati lontani da quelli registrati dalle partite in chiaro della Champions trasmessi dalla reti Mediaset (4,58 milioni di telespettatori in media con uno share del 17,6% per le partite delle italiane) ma anche rispetto a quelli della Coppa Italia trasmesse dalla Rai (4 milioni di telespettatori in media con uno share medio del 16,2%), ma comunque importanti, considerato che, fatta eccezione per Lione-Atlanta del 19 ottobre e di Lazio-Nizza del 2 novembre, le altre gare mandate in onda non avevano sicuramente un grande appeal mediatico
Ascolti Europa League in chiaro – Le partite trasmesse da TV8
Data | Turno | Partita | Telespettatori | Share | |
14-set-17 | Fase a gironi | Vitesse | Lazio | 1.286.000 | 5,4% |
28-set-17 | Fase a gironi | Lione | Atalanta | 1.596.000 | 6,5% |
19-ott-17 | Fase a gironi | Atalanta | Apollon | 1.334.000 | 5,8% |
02-nov-17 | Fase a gironi | Lazio | Nizza | 1.378.000 | 5,4% |
23-nov-17 | Fase a gironi | Milan | Austria Vienna | 1.700.000 | 6,6% |
07-dic-17 | Fase a gironi | Zulte Waregem | Lazio | 736.000 | 3,0% |
15-feb-17 | Andata sedicesimi | Steaua Bucarest | Lazio | 1.325.000 | 5,1% |
22-feb-17 | Ritorno sedicesimi | Milan | Ludogorets | 1.584.000 | 6,0% |
Media | 1.367.375 | 5,5% |
Ascolti Europa League in chiaro – Il confronto con la Champions
Partita | Data | Orario | Fase | Canale | Ascolti | Share |
Roma-Atletico Madrid | 12/09/2017 | 20.45 | Gironi | Canale 5 | 3.998.000 | 16,50% |
Napoli-Feyenoord | 26/09/2017 | 20.45 | Gironi | Canale 5 | 4.468.000 | 17,30% |
Manchester City-Napoli | 17/10/2017 | 20.45 | Gironi | Canale 5 | 5.858.000 | 21,90% |
Roma-Chelsea | 31/10/2017 | 20.45 | Gironi | Canale 5 | 4.043.000 | 16,10% |
Napoli-Shakhtar Donetsk | 21/11/2017 | 20.45 | Gironi | Canale 5 | 4.988.000 | 18,60% |
Roma-Qarabag | 05/12/2017 | 20.45 | Gironi | Canale 5 | 3.864.000 | 14,70% |
Shakhtar Donetsk – Roma | 21/02/2017 | 20.45 | Ritorno ottavi | Canale 5 | 4.858.000 | 18,16% |
Media | 4.582.429 | 17,61% | ||||
Sono state considerate solo le partite delle squadre italiane |
Ascolti Europa League in chiaro – Il confronto con la Coppa Italia
Partita | Data | Orario | Fase | Canale | Ascolti | Share |
Inter-Pordenone | 12/12/2017 | 21.00 | Ottavi | Rai2 | 3.328.000 | 13,90% |
Fiorentina-Sampdoria | 13/12/2017 | 17.30 | Ottavi | Rai2 | 1.024.000 | 6,60% |
Milan-Verona | 13/12/2017 | 20.45 | Ottavi | Rai1 | 3.139.000 | 12,30% |
Lazio-Cittadella | 14/12/2017 | 21.00 | Ottavi | Rai2 | 1.245.000 | 4,70% |
Napoli-Udinese | 19/12/2017 | 21.00 | Ottavi | Rai2 | 2.703.000 | 10,70% |
Roma-Torino | 20/12/2017 | 17.30 | Ottavi | Rai2 | 1.618.000 | 10,80% |
Juventus-Genoa | 20/12/2017 | 20.45 | Ottavi | Rai1 | 4.990.000 | 19,90% |
Lazio-Fiorentina | 26/12/2017 | 21.00 | Quarti | Rai2 | 3.245.000 | 13,60% |
Milan-Inter | 27/12/2017 | 20.45 | Quarti | Rai1 | 8.267.000 | 32,40% |
Napoli-Atalanta | 02/01/2018 | 20.45 | Quarti | Rai1 | 5.479.000 | 21,10% |
Juventus-Torino | 03/01/2018 | 20.45 | Quarti | Rai1 | 6.028.000 | 23,00% |
Atalanta-Juventus | 30/01/2018 | 20.45 | Semifinale andata | Rai 1 | 5.590.000 | 21% |
Milan-Lazio | 31/01/2018 | 20.45 | Semifinale andata | Rai 1 | 5.392.000 | 20,40% |
Media | 4.003.692 | 16,18% |
[…] L’Europa League vale il 5,5% di share per TV8: Milan al top per ascolti Calcio e Finanza […]