Stipendi Serie A 2018-2019 – Cresce nel 2018-2019 il monte ingaggi della Serie A. Secondo le rilevazioni della Gazzetta dello Sport, nella stagione da poco iniziata il peso degli stipendi lordi dei calciatori sui bilanci delle società di Serie A ha raggiunto la quota record di 1,129 miliardi di euro, in crescita del 18% circa rispetto ai 955 milioni della stagione 2017-2018.
Merito in gran parte dell’arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus, che con uno stipendio netto di circa 31 milioni è diventato il giocatore di gran lunga più pagato di tutta la Serie A, davanti a Gonzalo Higuain, che al Milan percepisce, secondo le rilevazioni della Gazzetta, un ingaggio netto di 9,5 milioni, e a Paulo Dybala (7 milioni di stipendio netto dalla Juventus).
Ma chi sono gli altri calciatori più pagati della Serie A? Per rispondere a questa domanda abbiamo riclassificato i dati della Gazzetta ordinando i calciatori dal più pagato al meno pagato. Vediamo dunque come si compone la classifica generale
Stipendi Serie A 2018-2019, la top 10 dei calciatori più pagati
Giù dal podio, alle spalle di CR7, Higuain e Dybala, troviamo Miralem Pjanic, fresco di rinnovo contrattuale con la Juventus, che gli è valso un aumento di stipendio da 4,5 a 6,5 milioni netti a stagione.
Dietro il centrocampista bosniaco, appaiati al quinto posto troviamo Gigio Donnarumma e Douglas Costa, entrambi con 6 milioni di euro a stagione, seguiti da Leonardo Bonucci, sesto con 5,5 milioni di ingaggio netto ed Emre Can, al settimo posto con 5 milioni di stipendio netto.
Giocatore | Squadra | Ruolo | Stipendio netto |
Cristiano Ronaldo | Juventus | A | 31 |
Higuain | Milan | A | 9,5 |
Dybala | Juventus | A | 7 |
Pjanic | Juventus | C | 6,5 |
Douglas Costa | Juventus | A | 6 |
G. Donnarumma | Milan | P | 6 |
Bonucci | Juventus | D | 5,5 |
Emre Can | Juventus | C | 5 |
Insigne | Napoli | A | 4,6 |
Dzeko | Roma | A | 4,5 |
Icardi | Inter | A | 4,5 |
Nainggolan | Inter | C | 4,5 |
Khedira | Juventus | C | 4 |
Mandzukic | Juventus | A | 4 |
Chiellini | Juventus | D | 4 |
Cuadrado | Juventus | C | 4 |
Szczesny | Juventus | P | 4 |
Mertens | Napoli | A | 4 |
Perisic | Inter | A | 4 |
Fonte: elaborazione Calcio e Finanza su dati Gazzetta dello Sport | |||
Dati in milioni di euro |
All’ottavo posto figura invece Lorenzo Insigne, con uno stipendio netto di 4,6 milioni, seguito al nono posto da Dzeko, Icardi e Nainggolan con 4,5 milioni di ingaggio netto.
Al decimo posto appaiati troviamo invece Khedira, Mandzukic, Chiellini, Cuadrado, Szzesny, Mertens e Perisic. Tutti con uno stipendio netto di 4 milioni di euro.
Stipendi Serie A 2018-2019, il resto della classifica
Giocatore | Squadra | Ruolo | Stipendio netto |
De Vrij | Inter | D | 3,8 |
Bakayoko | Milan | C | 3,5 |
Romagnoli | Milan | D | 3,5 |
Biglia | Milan | C | 3,5 |
Hmasik | Napoli | C | 3,5 |
Koulibaly | Napoli | D | 3,5 |
Pastore | Roma | C | 3,5 |
Miranda | Inter | D | 3,5 |
Handanovic | Inter | P | 3,2 |
Nzonzi | Roma | A | 3,1 |
Cancelo | Juventus | D | 3 |
Benatia | Juventus | D | 3 |
Bernardeschi | Juventus | C | 3 |
Barzagli | Juventus | D | 3 |
Suso | Milan | A | 3 |
Reina | Milan | P | 3 |
Callejon | Napoli | A | 3 |
De Rossi | Roma | C | 3 |
Asamoah | Inter | C | 3 |
Candreva | Inter | C | 3 |
Keita | Inter | A | 3 |
Alex Sandro | Juventus | D | 2,8 |
Florenzi | Roma | C | 2,8 |
Perotti | Roma | A | 2,8 |
Vrsaljko | Inter | D | 2,8 |
Manolas | Roma | D | 2,7 |
Joao Mario | Inter | C | 2,7 |
Borini | Milan | A | 2,5 |
Calhanoglu | Milan | A | 2,5 |
Montolivo | Milan | C | 2,5 |
Milik | Napoli | A | 2,5 |
Fazio | Roma | D | 2,5 |
Schick | Roma | A | 2,5 |
B. Valero | Inter | C | 2,5 |
Brozovic | Inter | C | 2,5 |
Vecino | Inter | C | 2,5 |
Ghoulam | Napoli | D | 2,4 |
Ranocchia | Inter | D | 2,4 |
Perin | Juventus | P | 2,3 |
Abate | Milan | D | 2,3 |
Immobile | Lazio | A | 2,3 |
Leiva | Lazio | C | 2,3 |
Kessie | Milan | C | 2,2 |
Caldara | Milan | D | 2,2 |
Juan Jesus | Roma | D | 2,2 |
Rodriguez | Milan | D | 2,1 |
Albiol | Napoli | D | 2,1 |
Rugani | Juventus | D | 2 |
De Sciglio | Juventus | D | 2 |
Bertolacci | Milan | C | 2 |
Bonaventura | Milan | C | 2 |
Conti | Milan | D | 2 |
Musacchio | Milan | D | 2 |
Strinic | Milan | D | 2 |
Allan | Napoli | C | 2 |
El Shaarawy | Roma | A | 2 |
Kolarov | Roma | D | 2 |
Destro | Bologna | A | 2 |
Gomez | Atalanta | A | 2 |
Verdi | Napoli | A | 1,8 |
Mario Rui | Napoli | D | 1,8 |
L. Pellegrini | Roma | C | 1,8 |
Kluivert | Roma | A | 1,8 |
Milinkovic Savic | Lazio | C | 1,8 |
Belotti | Torino | A | 1,8 |
Mandragora | Udinese | D | 1,8 |
Laxalt | Milan | D | 1,7 |
Zapata | Milan | D | 1,7 |
Chiriches | Napoli | D | 1,7 |
D’Ambrosio | Inter | D | 1,7 |
Skriniar | Inter | D | 1,7 |
Caicedo | Lazio | A | 1,7 |
Sirigu | Torino | P | 1,7 |
Chiesa | Fiorentina | A | 1,7 |
Hysaj | Napoli | D | 1,6 |
Politano | Inter | A | 1,6 |
Zaza | Torino | A | 1,6 |
Spinazzola | Juventus | D | 1,5 |
Castillejo | Milan | A | 1,5 |
Halilovic | Milan | C | 1,5 |
Fabian Ruiz | Napoli | C | 1,5 |
Younes | Napoli | A | 1,5 |
Karsdorp | Roma | D | 1,5 |
Marcano | Roma | D | 1,5 |
Gagliardini | Inter | C | 1,5 |
L. Martinez | Inter | A | 1,5 |
Acerbi | Lazio | D | 1,5 |
Badelj | Lazio | C | 1,5 |
Berisha | Lazio | C | 1,5 |
Luis Alberto | Lazio | A | 1,5 |
Iago Falque | Torino | A | 1,5 |
Nkoulou | Torino | D | 1,5 |
Pjaca | Fiorentina | A | 1,5 |
Lapadula | Genoa | A | 1,5 |
D. Zapata | Atalanta | A | 1,5 |
[…] positivos ditos, os negativos são o seu salário (cerca de 6 milhões de Euros por temporada, o maior do time e de um goleiro na Serie A em 2018/2019) e seu custo de manutenção em geral (mais de 11 milhões de Euros). Traduzindo em […]