Ajax valore rosa – Questa sera la Juventus affronterà l’Ajax nell’andata dei quarti di finale di Champions League. L’incontro si disputerà ad Amsterdam e i bianconeri non vogliono sbagliare per mettere il match nella giusta direzione in vista della gara di ritorno, che si disputerà all’Allianz Stadium di Torino.
L’Ajax è una squadra piuttosto giovane, allenata da Erik ten Hag, tecnico classe ’70. Gli olandesi hanno già eliminato i campioni in carica del Real Madrid durante questa edizione della Champions League, nonostante una formazione di poca esperienza ma dal sicuro valore. Secondo i dati di “Transfermarkt”, la rosa dei Lancieri ha un valore di 419,80 milioni di euro, mentre quella del Real Madrid arriva a 965,20 milioni.
[cfMetricsMonsterWidgetCode]
Tra i giocatori di maggiore valore spiccano i più conosciuti Frenkie de Jong e Matthijs de Ligt. Il primo, centrocampista classe ’97, ha un valore di 75 milioni di euro, cifra spesa dal Barcellona per averlo tra le proprie fila a partire da luglio 2019. Il secondo è un difensore classe ’99 e il suo valore è pari a circa 70 milioni di euro.
GIOCATORE | CONTRATTO | VALORE |
André Onana | 30.06.2022 | 35,00 mln € |
Bruno Varela | 30.06.2019 | 3,00 mln € |
Konstantinos Lamprou | 30.06.2019 | 700 mila € |
André Krul | 30.06.2019 | 100 mila € |
Matthijs de Ligt | 30.06.2021 | 70,00 mln € |
Daley Blind | 30.06.2022 | 18,00 mln € |
Lisandro Magallán | 30.06.2023 | 6,00 mln € |
Perr Schuurs | 30.06.2022 | 2,00 mln € |
Nicolás Tagliafico | 30.06.2022 | 25,00 mln € |
Daley Sinkgraven | 30.06.2020 | 2,50 mln € |
Noussair Mazraoui | 30.06.2022 | 12,00 mln € |
Joël Veltman | 30.06.2020 | 5,00 mln € |
Rasmus Kristensen | 30.06.2022 | 2,50 mln € |
Frenkie de Jong | 30.06.2022 | 75,00 mln € |
Carel Eiting | 30.06.2022 | 4,00 mln € |
Lasse Schöne | 30.06.2020 | 3,00 mln € |
Ryan Gravenberch | 30.06.2021 | 5,00 mln € |
Dani de Wit | 30.06.2021 | 1,00 mln € |
Donny van de Beek | 30.06.2022 | 25,00 mln € |
Zakaria Labyad | 30.06.2022 | 6,00 mln € |
Noa Lang | 30.06.2021 | 250 mila € |
Dusan Tadic | 30.06.2022 | 20,00 mln € |
Hassane Bandé | 30.06.2023 | 7,50 mln € |
Hakim Ziyech | 30.06.2021 | 35,00 mln € |
David Neres | 30.06.2022 | 32,00 mln € |
Vaclav Cerny | 30.06.2020 | 1,25 mln € |
Kasper Dolberg | 30.06.2022 | 22,00 mln € |
Klaas-Jan Huntelaar | 30.06.2020 | 1,00 mln € |
TOTALE | 419,80 mln € |
Andando per reparti, valutazione importante anche per l’estremo difensore Andrè Onana: 35 milioni di euro per il classe ’96. In difesa, oltre a de Ligt spiccano i 25 milioni di euro di Nicolás Tagliafico. A centrocampo, da segnalare Donny Van de Beek (25 milioni di euro), ma è in fase offensiva che il club olandese mette in mostra i suoi pezzi più pregiati: Dusan Tadic (20 milioni), Hakim Ziyech (35 milioni), David Neres (32 milioni) e Kasper Dolberg (22 milioni).