Stipendi Juventus 2019-2020 – Con l’acquisto dall’Ajax per 75 milioni del giovane difensore Matthijs de Ligt, salgono a sette gli acquisti a titolo definitivo formalizzati dalla Juventus nella finestra di mercato iniziata il primo luglio e che si concluderà il prossimo due settembre.
Dopo l’ingaggio di Ramsey, annunciato nei mesi scorsi, ma formalizzato solo pochi giorni fa, gli arrivi da svincolati di Rabiot e Buffon dal PSG, gli acquisti a titolo definitivo di Luca Pellegrini, Demiral e Romero (poi girato in prestito al Genoa), la società bianconera ha aggiunto un altro importante tassello alla rosa che affronterà la stagione 2019-2020.
Calciatore | Ruolo | In arrivo da | Valore di acquisto |
Ramsey (*) | C | Svincolato | € 3.700.000 |
Rabiot (*) | C | Svincolato | n.d. |
Pellegrini | D | Roma | € 22.000.000 |
Demiral | D | Sassuolo | € 18.000.000 |
Buffon | P | Svincolato | n.d. |
Romero (**) | D | Genoa | € 26.000.000 |
De Ligt | D | Ajax | € 75.000.000 |
TOTALE | € 144.700.000 | ||
(*) Oneri accessori | |||
(**) Girato in prestito al Genoa |
Ma a quanto ammontano gli stipendi Juventus 2019-2020? Quale sarà dunque il monte ingaggi dei bianconeri per la stagione che inizierà ufficialmente il prossimo agosto?
Stipendi Juventus 2019-2020 – La situazione al 17 luglio 2019
Considerato che il mercato è ancora aperto e che la Juventus non ha ancora effettuato alcuna operazione in uscita dopo quelle concluse nella finestra di giugno (presumibilmente contabilizzate nel bilancio 2018-2019), il quadro riportato nella tabella è da considerarsi parziale, anche se consente di farsi un’idea su quali potrebbero essere i giocatori ad essere ceduti da qui alla fine del mercato.
Calciatore | Ruolo | Stipendio Netto |
C. Ronaldo | A | € 31.000.000 |
De Ligt | D | € 7.500.000 |
Higuain | A | € 7.500.000 |
Dybala | A | € 7.000.000 |
Ramsey | C | € 7.000.000 |
Rabiot | C | € 7.000.000 |
Pjanic | C | € 6.500.000 |
D. Costa | A | € 6.000.000 |
Bonucci | D | € 5.500.000 |
A. Sandro | D | € 5.000.000 |
E. Can | C | € 5.000.000 |
Szczesny | P | € 4.000.000 |
Chiellini | D | € 4.000.000 |
Matuidi | C | € 4.000.000 |
Cuadrado | A | € 4.000.000 |
Mandzukic | A | € 4.000.000 |
Kedhira | C | € 4.000.000 |
Rugani | D | € 3.000.000 |
Bernardeschi | A | € 3.000.000 |
Cancelo | D | € 3.000.000 |
Perin | P | € 2.300.000 |
De Sciglio | D | € 2.000.000 |
Buffon | P | € 1.500.000 |
Pjaca | A | € 1.500.000 |
Pellegrini | D | € 1.300.000 |
Demiral | D | € 1.300.000 |
Bentancur | C | € 2.500.000 |
Kean | A | € 550.000 |
Pinsoglio | P | € 300.000 |
TOTALE | € 141.250.000 |
Stipendi Juventus 2019-2020 – L’impatto del decreto crescita
Per quanto riguarda le stime relative agli stipendi lordi che saranno registrati nel bilancio al 30 giugno 2020 della Juventus, bisognerà dunque attendere la fine di questa sessione di mercato, per capire quali saranno i calciatori che saranno ceduti e quali eventualmente i nuovi acquisti.
Bisognerà inoltre capire con precisione quale sarà l’impatto dei benefici fiscali sui lavoratori “impatriati” previsti dal Decreto Crescita sugli stipendi lordi dei calciatori acquistati dalla Juventus la cui residenza fiscale negli ultimi due anni non è stata in Italia: Ramsey, Rabiot e de Ligt.