Juventus Roma spettatori – La Juventus ha conquistato la semifinale di Coppa Italia ai danni della Roma, al termine di una gara in cui i bianconeri di Maurizio Sarri sono riusciti a mettere in mostra grande cattiveria. Il 3-0 maturato nel primo tempo non ha lasciato spazio a rimonte da parte dei capitolini, che sono stati così eliminati.
Il match dell’Allianz Stadium è stato trasmesso in diretta in chiaro dalla Rai. La partita, andata in onda su Rai Uno, ha fatto registrare 6.577.000 spettatori, con uno share pari al 24,95%. Si tratta del miglior risultato ottenuto da una gara di Coppa Italia in questa stagione.
Grazie a quella trasmessa nella giornata di ieri, in media, le partite trasmesse finora dalla Rai – e per le quali è stato possibile reperire il dato legato agli ascolti – hanno fatto registrare oltre 2,1 milioni di telespettatori con uno share pari al 9,39%.
PARTITA | FASE | CANALE | DATA | ORARIO | SPETTATORI | SHARE |
Juventus-Roma | Quarti di finale | Rai Uno | 22/01/2020 | 20.45 | 6.577.000 | 24,95% |
Napoli-Lazio | Quarti di finale | Rai Uno | 21/01/2020 | 20.45 | 5.679.000 | 21,50% |
Juventus-Udinese | Ottavi di finale | Rai Uno | 15/01/2020 | 20.45 | 4.731.000 | 18,20% |
Inter-Cagliari | Ottavi di finale | Rai Uno | 14/01/2020 | 20.45 | 4.233.000 | 16,30% |
Milan-Spal | Ottavi di finale | Rai Due | 15/01/2020 | 18 | 1.973.000 | 11,00% |
Torino-Genoa | Ottavi di finale | Rai Due | 09/01/2020 | 21.15 | 1.355.000 | 6% |
Fiorentina-Atalanta | Ottavi di finale | Rai Due | 15/01/2020 | 15 | 1.124.000 | 9% |
Napoli-Perugia | Ottavi di finale | Rai Due | 14/01/2020 | 15 | 1.026.000 | 5,60% |
Lazio Cremonese | Ottavi di finale | Rai Due | 14/01/2020 | 18 | 989.000 | 8% |
Fiorentina-Cittadella | Quarto turno | Rai Sport | 03/12/2019 | 21 | 607.000 | 2,50% |
Cagliari-Sampdoria | Quarto turno | Rai Sport | 05/12/2019 | 21 | 562.000 | 2,50% |
Udinese-Bologna | Quarto turno | Rai Sport | 04/12/2019 | 21 | 516.000 | 2,20% |
Cremonese-Empoli | Quarto turno | Rai SportJuventus Roma spettatori | 03/12/2019 | 15 | 359.000 | 2,00% |
Genoa-Ascoli | Quarto turno | Rai Sport | 03/12/2019 | 18 | 329.000 | 1,70% |
MEDIA | 2.147.143 | 9,39% |
Il dato è comunque destinato a crescere, considerando che la competizione sta entrando ora nel vivo. Tra le sfide in programma ci sono infatti quelle della prossima settimana: Milan-Torino e Inter-Fiorentina, rispettivamente martedì 28 e mercoledì 29 gennaio.