Milan Torino spettatori – Il Milan ha conquistato la semifinale di Coppa Italia ai danni del Torino, al termine di una gara che ha sicuramente regalato emozioni agli spettatori di San Siro e a quelli davanti al teleschermo. Il 4-2 finale in favore dei rossoneri è frutto di un pareggio ottenuto all’ultimo minuto dei tempi regolamentari, con la formazione di Pioli che ha dilagato nei supplementari.
Il match di San Siro è stato trasmesso in diretta in chiaro dalla Rai. La partita, andata in onda su Rai Uno, ha fatto registrare 5.265.000 telespettatori, con uno share pari al 20,97%. Si tratta del terzo miglior risultato ottenuto da una gara di Coppa Italia in questa stagione, il peggiore tra i quarti di finale finora disputati.
Grazie a quella trasmessa nella giornata di ieri, in media, le partite trasmesse finora dalla Rai – e per le quali è stato possibile reperire il dato legato agli ascolti – hanno fatto registrare oltre 2,3 milioni di telespettatori con uno share pari al 10,16%.
PARTITA | FASE | CANALE | DATA | ORARIO | SPETTATORI | SHARE |
Juventus-Roma | Quarti di finale | Rai Uno | 22/01/2020 | 20.45 | 6.577.000 | 24,95% |
Napoli-Lazio | Quarti di finale | Rai Uno | 21/01/2020 | 20.45 | 5.679.000 | 21,50% |
Milan-Torino | Quarti di finale | Rai Uno | 28/01/2020 | 20.45 | 5.265.000 | 20,97% |
Juventus-Udinese | Ottavi di finale | Rai Uno | 15/01/2020 | 20.45 | 4.731.000 | 18,20% |
Inter-Cagliari | Ottavi di finale | Rai Uno | 14/01/2020 | 20.45 | 4.233.000 | 16,30% |
Milan-Spal | Ottavi di finale | Rai Due | 15/01/2020 | 18 | 1.973.000 | 11,00% |
Torino-Genoa | Ottavi di finale | Rai Due | 09/01/2020 | 21.15 | 1.355.000 | 6% |
Fiorentina-Atalanta | Ottavi di finale | Rai Due | 15/01/2020 | 15 | 1.124.000 | 9% |
Napoli-Perugia | Ottavi di finale | Rai Due | 14/01/2020 | 15 | 1.026.000 | 5,60% |
Lazio Cremonese | Ottavi di finale | Rai Due | 14/01/2020 | 18 | 989.000 | 8% |
Fiorentina-Cittadella | Quarto turno | Rai Sport | 03/12/2019 | 21 | 607.000 | 2,50% |
Cagliari-Sampdoria | Quarto turno | Rai Sport | 05/12/2019 | 21 | 562.000 | 2,50% |
Udinese-Bologna | Quarto turno | Rai Sport | 04/12/2019 | 21 | 516.000 | 2,20% |
Cremonese-Empoli | Quarto turno | Rai Sport | 03/12/2019 | 15 | 359.000 | 2,00% |
Genoa-Ascoli | Quarto turno | Rai Sport | 03/12/2019 | 18 | 329.000 | 1,70% |
MEDIA | 2.355.000 | 10,16% |
Il dato è comunque destinato a crescere, considerando che la competizione entrerà ancora più nel vivo grazie alle semifinali. Tra le sfide in programma manca quella tra Inter e Fiorentina, valida per i quarti di finale, mentre nel turno successivo il Milan affronterà la Juventus e il Napoli sfiderà la vincente del quarto mancante.
[…] Coppa Italia, ottimi ascolti per Milan-Torino su Rai Uno | Calcio e … […]