Classifica Serie B 2019-2020 – Si è conclusa la stagione regolare del campionato di calcio di Serie B 2019-2020.
Questi i verdetti dell’ultimo turno della “regular season” del campionato di Serie B 2019-2020:
- Cittadella-Frosinone e Chievo Verona-Empoli ai preliminari dei playoff.
- Perugia e Pescara vanno invece ai playout in attesa delle decisioni del Collegio di garanzia del Coni sul Trapani retrocesso in C con Livorno e Juve Stabia.
Classifica Serie B 2019-2020:
Classifica Serie B 2019-2020
SQUADRA | G | PUNTI | V | N | P | GOL | GS | DR | |
1 | BENEVENTO | 38 | 86 | 26 | 8 | 4 | 67 | 27 | 40 |
2 | CROTONE | 38 | 68 | 20 | 8 | 10 | 63 | 40 | 23 |
3 | SPEZIA | 38 | 61 | 17 | 10 | 11 | 54 | 40 | 14 |
4 | PORDENONE | 38 | 58 | 16 | 10 | 12 | 48 | 46 | 2 |
5 | CITTADELLA | 38 | 58 | 17 | 7 | 14 | 49 | 49 | 0 |
6 | CHIEVOVERONA | 38 | 56 | 14 | 14 | 10 | 48 | 38 | 10 |
7 | PISA | 38 | 54 | 14 | 12 | 12 | 49 | 45 | 4 |
8 | FROSINONE | 38 | 54 | 14 | 12 | 12 | 41 | 38 | 3 |
9 | EMPOLI | 38 | 54 | 14 | 12 | 12 | 47 | 48 | -1 |
10 | SALERNITANA | 38 | 52 | 14 | 10 | 14 | 53 | 50 | 3 |
11 | VENEZIA | 38 | 50 | 12 | 14 | 12 | 37 | 40 | -3 |
12 | CREMONESE | 38 | 49 | 12 | 13 | 13 | 42 | 43 | -1 |
13 | VIRTUS ENTELLA | 38 | 48 | 12 | 12 | 14 | 46 | 50 | -4 |
14 | COSENZA | 38 | 46 | 12 | 10 | 16 | 50 | 49 | 1 |
15 | ASCOLI | 38 | 46 | 13 | 7 | 18 | 50 | 58 | -8 |
16 | PESCARA | 38 | 45 | 12 | 9 | 17 | 48 | 55 | -7 |
17 | PERUGIA | 38 | 45 | 12 | 9 | 17 | 38 | 49 | -11 |
18 | TRAPANI | 38 | 44 | 11 | 13 | 14 | 48 | 60 | -12 |
19 | JUVE STABIA | 38 | 41 | 11 | 8 | 19 | 47 | 63 | -16 |
20 | LIVORNO | 38 | 21 | 5 | 6 | 27 | 30 | 67 | -37 |
Classifica Serie B 2019-2020 – I risultati dell’ultima giornata
Ecco i risultati della 38/a ed ultima giornata del campionato di calcio di Serie B.
- Ascoli-Benevento 2-4
- Chievo-Pescara 1-0
- Cosenza-J.Stabia 3-1
- Cremonese-Pordenone 2-2
- Frosinone-Pisa 1-1
- Livorno-Empoli 0-2
- Salernitana-Spezia 1-2
- Trapani-Crotone 2-0
- Venezia-Perugia 3-1
- Entella-Cittadella 2-3