Classifica miliardari cinesi 2020 – Brusco scivolone per il patron dell’Inter, Zhang Jindong, nella classifica degli uomini più ricchi della Cina stilata da Hurun, gruppo editoriale con sede a Shanghai.
Nella Hurun Rich List 2020 il fondatore di Suning, gruppo cui fa capo il controllo dell’Inter, è al 40esimo posto con un patrimonio stimato in 15 miliardi di dollari. Patrimonio che, secondo Hurun, è cresciuto del 2% rispetto al 2019, ma non a sufficienza per tenere testa agli altri paperoni cinesi.
Nella classifica dei miliardari cinesi del 2019 Zhang Jindong figurava infatti in 15esima posizione. Rispetto ad un anno fa, dunque, il patron dell’Inter ha perso 25 posizioni.
Classifica miliardari cinesi 2020 – Il Covid non ferma la crescita dei super-ricchi
Il Coronavirus, sviluppatosi proprio in Cina e poi diffusosi in tutto il mondo, non ha infatti fermato l’aumento del patrimonio dei miliardari cinesi, il cui numero è aumentato così come il valore del patrimonio complessivo, cresciuto di 1.500 miliardi di dollari rispetto alla rilevazione del 2019.
L’ ondata di Ipo e la crescita solida dell’hi-tech hanno dato una spinta decisiva, portando il valore complessivo degli asset a 4.000 miliardi di dollari.
Jack Ma, co-fondatore di Alibaba, si conferma per il terzo anno al vertice con una fortuna di 59 miliardi di dollari.
La Cina, secondo l’analisi di Hurun, ha creato 257 miliardari nell’ultimo anno, pari a una media di 5 nuovi «paperoni »alla settimana, salendo a quota 878, oltre i 788 miliardari negli Stati Uniti.
«Il mondo non ha mai visto tanta ricchezza creata in un solo anno – ha sottolineato Rupert Hoogewerf, presidente di Hurun -. Gli imprenditori cinesi hanno fatto molto meglio del previsto. Malgrado il Covid-19, sono saliti a livelli record».
L’impennata dei mercati azionari cinesi, l’ondata di offerte pubbliche iniziali e la forte crescita del settore tecnologico hanno alimentato l’ ultimo boom miliardario del Paese.
Classifica miliardari cinesi 2020 – La top 50
Rank | Rank change | Name | Wealth US$m | Change in wealth | Business | Key Source of Wealth |
1 | 0 | Ma Yun & family | 58,8 | 45% | Alibaba | E-commerce, fintech |
2 | 0 | Ma Huateng | 57,4 | 50% | Tencent | Internet services |
3 | New | Zhong Shanshan | 53,7 | New | YST | Drinks, Pharmaceuticals |
4 | 8 | Wang Wei | 35,3 | 118% | SF | Express delivery |
5 | -2 | Xu Jiayin | 34,6 | 12% | Evergrande | Real estate, investments |
6 | -2 | He Xiangjian & family | 33,1 | 25% | Midea | Home appliances, real estate |
6 | -1 | Yang Huiyan & family | 33,1 | 29% | Country Garden | Real estate, education |
8 | 0 | Ding Lei | 32,4 | 76% | Netease | Internet services |
8 | -1 | Huang Zheng | 32,4 | 63% | Pinduoduo | E-commerce |
10 | 5 | Qin Yinglin & Qian Ying | 29,4 | 100% | Muyuan | Pig farming |
11 | 12 | Pang Kang | 28,7 | 129% | Haitian | Food flavorings |
11 | -2 | Zhang Yong & Shu Ping | 28,7 | 63% | HaiDiLao | Restaurants |
13 | 16 | Lei Jun | 25 | 127% | Xiaomi | IoT, Investments |
13 | 52 | Wang Xing | 25 | 325% | Meituan | Life Service |
13 | 0 | Zhang Zhidong | 25 | 62% | Tencent | Internet services |
16 | 12 | Liu Qiangdong & Zhang Zetian | 23,5 | 111% | JD | E-commerce, Financial Services |
16 | 10 | Liu Yonghao & family | 23,5 | 100% | New Hope | Agriculture, finance |
18 | -9 | Yan Hao | 21,3 | 21% | China Pacific Construction | Roads |
19 | 21 | Lu Zhongfang & Li Yongxin | 20,6 | 133% | Offcn | Education |
20 | -7 | Chen Jianhua & Fan Hongwei | 19,9 | 29% | Hengli | Textiles, chemical fiber, real estate |
20 | 30 | Jiang Rensheng & family | 19,9 | 160% | Zhifei | Vaccines |
20 | -15 | Zhong Huijuan | 19,9 | 61% | Hansoh | Pharmaceuticals |
23 | -3 | Xu Rongmao & family | 19,1 | 37% | Shimao | Real estate |
24 | 33 | Zeng Yuqun | 17,6 | 167% | CATL | Battery technology |
24 | -9 | Li Shufu & family | 17,6 | 20% | Geely | Car manufacturing |
24 | 6 | Xu Hang | 17,6 | 71% | Mindray, Parkland | Medical equipment, real estate |
27 | 13 | Li Xiting | 16,9 | 92% | Mindray | Pharmaceuticals |
27 | -22 | Sun Piaoyang | 16,9 | 26% | Hengrui | Pharmaceuticals |
27 | 58 | Zhou Qunfei & Zheng Junlong | 16,9 | 233% | Lens | Manufacturing |
30 | 0 | Liu Yongxing & Liu Xiangyu | 16,2 | 57% | East Hope | Aluminium, feed |
30 | -21 | Wang Jianlin & family | 16,2 | -8% | Wanda | Real Estate |
30 | -7 | Wu Yajun & family | 16,2 | 29% | Longfor | Real Estate |
30 | -4 | Yan Bin | 16,2 | 38% | Reignwood | Red Bull, Real Estate |
30 | -10 | Zhang Yiming | 16,2 | 16% | ByteDance | Social Meida |
36 | -21 | Wang Wenyin & family | 15,4 | 5% | Amer | Copper, Mining |
36 | -21 | Yao Zhenhua | 15,4 | 5% | Baoneng | Investments, real estate |
36 | -13 | Zong Qinghou & family | 15,4 | 24% | Wahaha | Drinks |
36 | 159 | Zuo Hui | 15,4 | 483% | KE | Real Estate Service |
40 | -25 | Zhang Jindong | 15 | 2% | Suning | Retail, real estate |
41 | 6 | Chen Bang | 14,7 | 89% | Aier Ophthalmology | Medical services |
42 | 17 | Zhang Bangxin | 14 | 116% | TAL Education | Education |
43 | 3 | Shi Yonghong & Li Haiyan | 13,8 | 68% | Haidilao | Restaurants |
44 | 74 | Wang Laichun | 13,4 | 243% | Luxshare Precision | Consumer electronics |
44 | 74 | Wang Laisheng | 13,4 | 243% | Luxshare Precision | Consumer electronics |
46 | -26 | Lin Li | 13,2 | -5% | Liye | Financial, investments |
47 | 323 | Chen Xiangdong | 11,8 | 662% | Genshuixue | Online Education |
48 | -14 | Li Yanhong & Ma Dongmin | 10,9 | 14% | Baidu | Internet Information Services |
49 | -16 | Sun Hongbin | 10,6 | 6% | Sunac | Real Estate |
50 | -6 | Dang Yanbao & family | 10,3 | 19% | Baofeng Energy | Coal Mining |
50 | -16 | Gong Hongjia & Chen Chunmei | 10,3 | 8% | Hikvision | Video surveillance products |
50 | -10 | Ma Jianrong & family | 10,3 | 17% | Shenzhou | Textiles, apparel |
50 | -13 | Wang Yusuo & Zhao Baoju | 10,3 | 9% | ENN | Gas, Energy |
Fonte: Hurun Rich List 2020