Non saranno i mecenati vecchia maniera, ma le proprietà dei top club italiani, seppur tra molte difficoltà, hanno spesso aperto il portafoglio nelle ultime stagioni.
Considerando le stagioni dal 2016 in poi per Juventus e Inter, e le attuali proprietà di Milan e Roma, gli azionisti di maggioranza di questi quattro club hanno versato nelle casse delle società poco più di due miliardi di euro nel giro di pochi anni, tra sponsorizzazioni, versamenti in conto capitale e simili.
Quanto ha speso Exor per la Juve? Le cifre
Due aumenti di capitale nel giro di poche stagioni e non solo, perché Exor (la holding con cui la famiglia Agnelli-Elkann controlla le principali società, dalla Ferrari a Stellantis fino alla Juventus) ha versato nelle casse del club bianconero anche ricavi da sponsorizzazioni, visto che sul petto della maglia compare da anni Jeep. Così, solo tramite accordi di sponsorizzazioni e simili, la Juventus ha incassato oltre 130 milioni da parti correlati dal 2016.
A questi, dicevamo, si aggiungono le cifre legati agli aumenti di capitale: 191,2 milioni per quello del 2019 (su 300 complessivi, visto che Exor ha il 63,77% delle azioni della società), oltre 255 milioni per quello da 400 milioni che sarà completato entro fine 2021, con 75 milioni già versati alla Juventus.
In totale, negli ultimi cinque anni, parliamo così di circa 580 milioni di euro.
Tipo investimento | Data | Importo |
Ricavi da sponsorizzazioni/altro | 2016/17 | 23.557.400 |
Ricavi da sponsorizzazioni/altro | 2017/18 | 22.066.800 |
Ricavi da sponsorizzazioni/altro | 2018/19 | 22.043.600 |
Ricavi da sponsorizzazioni/altro | 2019/20 | 45.723.600 |
Aumento di capitale | Dicembre 2019 | 191.200.000 |
Ricavi da sponsorizzazioni/altro | 1° sem. 2020/21 | 20.928.000 |
Aumento di capitale | Entro fine 2021 | 255.080.000 |
TOTALE | 580.599.400 | |
Dati in euro |
Quanto ha speso Elliott per il Milan? Tutti i versamenti del fondo Usa
Complessivamente Elliott, considerando anche i versamenti effettuati dopo il 30 giugno 2020, ha messo a disposizione del Milan attraverso Project Redblack la somma di 533,65 milioni di euro. Somma che si va ad aggiungere ai circa 300 milioni di euro investiti dal fondo per rilevare il controllo del club da Yonghong Li escutendo il pegno sulle azioni.
Si arriva così a un importo lordo di 833,65 milioni di euro, da cui vanno però sottratti i 128 milioni di euro di debito (i due bond emessi nel giugno 2017 sotto la gestione Fassone) che il nuovo Milan targato Elliott ha poi rimborsato al fondo stesso dopo l’uscita di scena di Yonghong Li.
L’investimento complessivo di Elliott nel Milan al netto del rimborso dei due bond ammonta dunque fino ad ora a 705,65 milioni di euro.
Data | Importo |
02/08/2018 | 21.000.000 |
07/09/2018 | 30.500.000 |
20/09/2018 | 119.461.056 |
26/11/2018 | 10.240.000 |
01/02/2019 | 20.000.000 |
04/03/2019 | 10.000.000 |
04/04/2019 | 20.000.000 |
03/05/2019 | 21.100.000 |
12/06/2019 | 6.200.000 |
11/07/2019 | 20.000.000 |
02/08/2019 | 10.000.000 |
07/08/2019 | 20.000.000 |
13/09/2019 | 10.000.000 |
08/10/2019 | 20.000.000 |
26/11/2019 | 45.000.000 |
19/03/2020 | 20.250.000 |
Post 30/06/2020 | 129.900.000 |
TOTALE VERSAMENTI | 533.651.056 |
Investimento iniziale | 300.000.000 |
TOTALE LORDO | 833.651.056 |
Rimborso bond Milan | -128.000.000 |
TOTALE NETTO | 705.651.056 |
Fonte: elaborazione Calcio e Finanza su bilanci Project Redblack
Quanto ha speso Suning per l’Inter? Tutte le cifre
I forti investimenti delle prime stagioni hanno lasciato spazio ad altre operazioni, con il passare delle stagioni, dal bond da 375 milioni al finanziamento da 275 milioni garantito da Oaktree.
L’investimento da parte di Suning continua così quantomeno in parte, con gli accordi di sponsorizzazione per la Pinetina e per la maglia d’allenamento. Nel frattempo, molti dei finanziamenti soci garantiti sono stati convertiti in capitale: l’esposizione dell’Inter nel confronto della proprietà si è ridotto fino a circa 13 milioni all’aprile 2021.
Tipo investimento | Data | Importo |
Aumento di capitale | 29/06/16 | 142.000.000 |
Prestito soci (1) | 29/06/16 | 40.000.000 |
Prestito soci (2) | 2016-2017 | 177.000.000 |
Ricavi da sponsorizzazioni/altro | 2016-2017 | 56.430.314 |
Interessi prestito soci | 2016-2017 | -13.200.000 |
Prestito soci (3) | 2017-2018 | 119.000.000 |
Rimborso prestito soci | 2017-2018 | -3.800.000 |
Ricavi da sponsorizzazioni/altro | 2017-2018 | 39.132.000 |
Interessi prestito soci | 2017-2018 | -11.200.000 |
Rimborso prestito soci | 2018-2019 | 0 |
Ricavi da sponsorizzazioni/altro | 2018-2019 | 35.909.000 |
Interessi prestito soci | 2018-2019 | -12.838.000 |
Ricavi da sponsorizzazioni/altro | 2019-2020 | 31.604.000 |
Interessi prestito soci | 2019-2020 | -8.544.000 |
Ricavi da sponsorizzazioni/altro | 2020-2021* | 16.500.000 |
TOTALE INVESTIMENTI SUNING | 607.993.314 | |
Prestito soci convertito in capitale | 2017-2018 | 105.000.000 |
Prestito soci convertito in capitale | 2018-2019 | 40.000.000 |
Prestito soci convertito in capitale | 2019-2020 | 70.000.000 |
Prestito soci convertito in capitale | 2020-2021 | 108.200.000 |
Debito Inter verso Suning-Controllate | Aprile 2021 | 12.800.000 |
Fonte: elaborazione Calcio e Finanza su dati FC Internazionale SpA |
Quanto ha speso Friedkin per la Roma, le cifre
Da poco superato il primo anno di gestione, non sono mancati gli investimenti da parte della famiglia Friedkin per le casse giallorosse. Complessivamente, quindi, tra acquisto della società e versamenti nelle casse del club, i Friedkin hanno già speso 387,3 milioni di euro nel giro di un anno. Soldi che sono serviti per far respirare il bilancio giallorosso, che dopo il -204 milioni nel 2019/20, nei primi nove mesi della stagione 2020/21 ha fatto segnare un rosso di 108 milioni, a dimostrazione di una gestione non equilibrata che necessita di consistenti interventi da parte della proprietà.
Considerando solo quelli investiti nelle casse del club, la cifra è pari a 188,3 milioni.
Tipologia investimento | Data | Importo |
Versamento soci | Agosto 2020 | 10.000.000 |
Versamento soci | Settembre 2020 | 53.000.000 |
Versamento soci | Ottobre 2020 | 29.600.000 |
Versamento soci | Dicembre 2020 | 40.000.000 |
Versamento soci | Aprile 2021 | 10.500.000 |
Versamento soci | Maggio 2021 | 10.000.000 |
Versamento soci | Giugno 2021 | 10.200.000 |
Versamento soci | Luglio 2021 | 25.000.000 |
TOTALE | 188.300.000 | |
Dati in euro |