L’Inter blinda due dei suoi gioielli. Nell’ultima settimana, infatti, il club nerazzurro ha annunciato i rinnovi di contratto sia per Lautaro Martinez che per Nicolò Barella.
Due prolungamenti fino al 30 giugno 2026 per entrambi i giocatori, con ingaggi rivisti al rialzo. Nel primo contratto, sia l’attaccante argentino che il centrocampista italiano infatti, stando alle indiscrezioni, avevano un ingaggio da 2,5 milioni di euro: cifre quasi raddoppiate dopo il rinnovo, che avrà un impatto anche sugli ammortamenti.
Nel corso dell’esercizio 2020/21, Barella e Lautaro avevano un impatto a bilancio pari a circa 25,6 milioni, tra ammortamento e stipendio lordo.
Valore 30/6/20 | Ammortamento 20/21 | Stipendio netto 20/21 | Stipendio lordo 20/21 | Costo 20/21 | |
Nicolò Barella | 40.722.595 | 10.180.649 | 2.500.000 | 4.625.000 | 14.805.649 |
Lautaro Martinez | 18.728.243 | 6.242.748 | 2.500.000 | 4.625.000 | 10.867.748 |
TOTALE | 16.423.397 | 5.000.000 | 9.250.000 | 25.673.397 |
Con il rinnovo arrivato dopo quattro mesi nel corso dell’esercizio 2021/22, il costo a bilancio durante l’annata in corso dovrebbe salire intorno a 26 milioni di euro.
Valore 30/6/21 | Ammortamento post rinnovo | Stipendio netto post rinnovo | Stipendio lordo post rinnovo | Costo post rinnovo | |
Nicolò Barella | 30.541.946 | 7.465.809 | 3.833.333 | 7.091.667 | 14.557.476 |
Lautaro Martinez | 12.485.495 | 3.745.649 | 4.166.667 | 7.708.333 | 11.453.982 |
TOTALE | 11.211.458 | 8.000.000 | 14.800.000 | 26.011.458 |
Dalla stagione 2022/23, il peso complessivo dei due giocatori dovrebbe così scendere intorno ai 25,5 milioni di euro.
Valore 30/6/22 | Ammortamento 22/23 | Stipendio netto 22/23 | Stipendio lordo 22/23 | Costo 22/23 | |
Nicolò Barella | 23.076.137 | 5.769.034 | 4.500.000 | 8.325.000 | 14.094.034 |
Lautaro Martinez | 8.739.846 | 2.184.962 | 5.000.000 | 9.250.000 | 11.434.962 |
TOTALE | 7.953.996 | 9.500.000 | 17.575.000 | 25.528.996 |
Di fatto, quindi, il risparmio sull’ammortamento dei cartellini dei due giocatori (che scenderanno intorno a 8 milioni nel 22/23, rispetto ai 16 milioni del 20/21) sarà impattato dall’aumento del costo lordo legato agli ingaggi, con un peso a bilancio per Barella e Lautaro Martinez così praticamente identico tra pre e post rinnovo.