Un derby da poco più dell’1%. È questo il peso che la stracittadina ha sui fatturati di Inter e Milan in ogni stagione, in termini di incassi allo stadio. Il classico tutto esaurito o quasi di San Siro porta infatti cifre rilevanti nelle casse dei club, con numeri in aumento nelle ultime stagioni.
Le coreografie, gli sfottò e non solo, quindi. Il fascino del derby di Milano è rimasto immutato negli anni, così come il peso per le due squadre. Anche se non solo dal punto di vista sportivo, visti gli incassi che genera e che finiscono quasi esclusivamente alle società.
Dopo la pandemia che ha limitato la capienza degli stadi, dallo scorso aprile la stracittadina è tornata a disputarsi con la capienza al 100% a San Siro, con il record di incasso per la Coppa Italia. Cifre che potrebbero essere ripetute nella gara di oggi, seppur difficile alla luce anche dell’aumento degli abbonamenti venduti per le due squadre (fattore che riduce quindi l’impatto della vendita dei biglietti per la singola gara a cifre ovviamente più alte rispetto agli abbonamenti), ma che hanno avuto un impatto rilevante sui conti dei club.
Basti pensare che per il Milan l’impatto dell’incasso del derby sul fatturato negli ultimi anni è stato pari, in media, all’1,50% dei ricavi.
Data | Bilancio | Spettatori | Incasso | Fatturato | % derby | |
Milan-Inter | 21/09/19 | 2019/20 | 70.440 | 4.931.324 | 192.317.000 | 2,56% |
Milan-Inter | 17/03/19 | 2018/19 | 77.479 | 5.874.716 | 241.118.000 | 2,44% |
Milan-Inter | 04/04/18 | 2017/18 | 77.512 | 4.241.669 | 255.733.000 | 1,66% |
Milan-Inter | 20/11/16 | 2016 | 77.882 | 3.815.482 | 236.128.000 | 1,62% |
Milan-Inter | 31/01/16 | 2016 | 77.043 | 3.294.812 | 236.128.000 | 1,40% |
Milan-Inter | 23/11/14 | 2014 | 79.173 | 3.324.594 | 233.547.000 | 1,42% |
Milan-Inter | 04/05/14 | 2014 | 73.855 | 2.804.983 | 233.547.000 | 1,20% |
Milan-Inter | 07/10/12 | 2012 | 73.736 | 2.892.037 | 329.307.000 | 0,88% |
Milan-Inter | 15/01/12 | 2012 | 79.522 | 3.131.393 | 329.307.000 | 0,95% |
TOTALE | 686.642 | 34.311.010 | 2.287.132.000 | 1,50% | ||
MEDIA | 76.294 | 3.812.334 | 254.125.778 | 1,50% | ||
Dati in euro | ||||||
*stima |
Cifre simili anche per l’Inter, con un impatto pari a circa l’1,4%.
Data | Bilancio | Spettatori | Incasso | Fatturato | % derby | |
Inter-Milan | 09/02/20 | 2019/20 | 75.817 | 5.610.846 | 372.370.111 | 1,51% |
Inter-Milan | 21/10/18 | 2018/19 | 78.725 | 5.027.166 | 417.080.324 | 1,21% |
Inter-Milan | 15/10/17 | 2017/18 | 78.328 | 4.864.749 | 346.989.719 | 1,40% |
Inter-Milan | 15/04/17 | 2016/17 | 78.328 | 4.200.000 | 318.215.000 | 1,32% |
Inter-Milan | 15/09/15 | 2015/16 | 79.154 | 3.671.000 | 241.398.274 | 1,52% |
Inter-Milan | 19/04/15 | 2014/15 | 74.022 | 3.500.000 | 198.563.004 | 1,76% |
Inter-Milan | 22/12/13 | 2013/14 | 79.311 | 3.395.750 | 167.757.914 | 2,02% |
Inter-Milan | 24/02/13 | 2012/13 | 79.341 | 2.715.315 | 201.226.488 | 1,35% |
Inter-Milan | 06/05/12 | 2011/12 | 78.222 | 2.655.183 | 235.686.916 | 1,13% |
TOTALE | 701.248 | 35.640.009 | 2.499.287.750 | 1,43% | ||
MEDIA | 77.916 | 3.960.001 | 277.698.639 | 1,43% | ||
Dati in euro | ||||||
*stima |
Un peso importante anche considerando i soli ricavi da stadio. Il solo derby vale infatti oltre 1/10 degli incassi di una singola stagione. Tutto aspettando il nuovo San Siro, in cui le milanesi sperano di poter giocare un derby il prima possibile.